发布时间:2021-01-19 11:18:56
国标涂料级无机颜料氧化铁红130,适用于粉末涂料,油漆,工业漆
颜料索引 | Pigment Red 101(77491) | ||||
化学类别 | 合成氧化铁 | ||||
分子结构 | α-Fe2O3 | ||||
CAS 号 | 1309-37-1 | ||||
产品形态 | 粉体 | ||||
物理、化学技术指标 (ShineColor 2010年标准) | |||||
******************************************************************************* | |||||
有效物含量 % | ≧96.0 | ||||
pH值 | 3.0~7.0 | ||||
水溶物 % | ≦0.50 | ||||
325目筛余物 % | ≦0.20 | ||||
105℃挥发物 % | ≦1.0 | ||||
吸油量 mL/100g | 20.0~30.0 | ||||
相对色差 ΔE★ | ≦0.80 | ||||
相对着色力 % | 95.00~105.00 | ||||
密度 g/mL | 5.2 | ||||
耐热温度 ℃ | ≦400 | ||||
上一篇:进口氧化铁颜料
手机:159-1691-0100 13360650502 .
蒋先生:17774643939
电话:0769-86293882备案号:粤ICP备19036602号 粤公网安备 44190002005999号 版权所有 东莞市蒂森新材料有限公司