发布时间:2020-03-25 11:29:18 点击率:
力学性能测试:弯曲强度,拉伸强度,弹性模量等,整件制品性能测试;其它性能:耐电性,耐介质腐蚀性。
SMC/BMC制品的缺陷与防治表43.23SMC制品成型缺陷及其解决措施
缺陷 | 说明 | 产生原因 | 解决措施 |
模腔未充满 | 模具边缘部未充满 | 加料不足成型温度太高压机闭合时间太长成型压力过低加料面积过小 | 增加加料量降低成型温度缩短闭合时间加大压力增加加料面积 |
模具边缘少数部位未充满 | 加料不足模具闭合前物料损失上下模配合间隙过大或者配合长度过短 | 增加加料量更细心的放料缩小配合间隙,增加配合长度 | |
虽然整个边缘充满但是某些部位未充满 | 加料不足空气未排出盲孔处空气无法排出 | 增加加料量改进加料方式改善模具结构或者增加成型压力 | |
焦化 | 在未完全充满的位置上制品表面呈暗褐色或者黑色 | 被困的空气和苯乙烯蒸汽受压缩使温度上升达到燃点。 | 改进加料方式,使空气随料流出,不发生聚集;若斑点出现在盲孔处,需要修改此处模具结构。 |
内部开裂 |
|
厚壁制品个别层间存在过大的收缩应力所致 | 减小铺料面积;降低成型温度 |
表面多孔 |
|
加料面积过大,表面空气因为流程过短而无法排出 | 减小铺料面积;在大的料块上增加小的料块,使空气容易排出。 |
鼓泡 | 在已经固化的产品表面的半圆形鼓起 | 片材间聚集空气温度太高导致单体蒸发固化时间太短 | 减小加料面积降低模具温度延长固化时间 |
厚壁制品的表面半圆形鼓起 | 内应力使个别层间扯开 | 减小加料面积、降低模具温度 | |
强度降低 |
|
产生熔接痕在具有较长流程区某方向上强度下降 | 改变料块形状用增加加料面积的方法缩短流程 |
由于以下原因在脱模过程中引起产品损坏1) 形成切口2) 顶出杆面积太小3) 顶出杆数量过少4) 粘模5) 未完全固化 | 去除切口增加顶出面积增加顶出杆数量见“粘模”项增加固化时间或者固化温度 | ||
粘模 | 制品难以从模具中脱出,在某些部位材料粘在模具上 | 模具温度太低固化时间太短使用新模具或者长期不用的模具模具表面太粗糙 | 提高模具温度延长固化时间模具使用前几模涂脱模剂模具表面抛光 |
制品某些部位材料粘在模具上,且制品表面有微孔和伤痕 | 加料面积过大,空气未能排出,且空气阻碍固化 | 减小铺料面积,在大料块上面加小料块 | |
模具磨损 | 在已经固化的产品表面有暗黑斑点 | 模具磨损 | 表面镀铬 |
翘曲 | 制品稍有翘曲 | 在固化和冷却过程中产生翘曲 | 制品在夹具中冷却;在配方中增加低收缩添加剂 |
制品严重翘曲 | 由于特别长的流程导致纤维取向,产生翘曲 | 增加铺料面积;在配方中增加低收缩添加剂 | |
表面起伏 | 在与流动方向垂直的长度方向,薄壁产品表面产生波纹,或者由于厚度差大而产生的不规则的表面起伏 | 制品的复杂设计妨碍了物料的流动 | 可以用以下方法改善:1) 增加压力2) 改变模具结构3) 改变加料位置4) 在配方中增加低收缩添加剂 |
在制品表面或者筋,凸起部背面的凹痕 | 成型过程中的不均匀收缩 | 配方中加入低收缩添加剂 | |
表面发暗 | 表面没有足够的光泽 | 压力太低模具温度太低模具表面不理想 | 加大压力提高模具温度模具镀铬 |
流痕 | 表面上局部波纹 | 模具闭合设计不合适模具温度太低纤维在极长流程或者不利流动处发生取向由于一边缘过度的压力降低,引起模具移动 |
改进模具结构设计提高模具温度加大铺料面积,缩短流程 改进模具导向
|
上一篇:真空辅助树脂灌注成型工艺及应用
下一篇:RTM成型工艺
手机:159-1691-0100 13360650502 .
蒋先生:17774643939
电话:0769-86293882备案号:粤ICP备19036602号 粤公网安备 44190002005999号 版权所有 东莞市蒂森新材料有限公司