Product name :DP-钛铬黄(无机颜料色浆)
C.I.Pigment Brown 24(钛铬锑复合氧化物)
CAS No :[68186-90-3]; EINECS#::269-052-1 C.I.#77310
指标名称 | 指标 |
外观 | 黄色微粘稠状液体 |
颜料类别 | C. I. Pigment Brown 24 钛铬锑复合氧化物 |
CAS登记号 | 68186-90-3 |
EINECS登记号 | 269-052-1 |
结构式 | (Ti,Cr,Sb)O2 |
化学品英文名称 | Chrome Antimony Titanium buff rutile |
载体 | 高分子嵌段聚合物 |
颜料含量 | 50%(钛铬颜料) |
颜料DBP吸油量 | 65 |
颜料比表面积 | 88 |
平均粒径 | 1微米(D50) |
耐晒性/级 | 8级以上 超耐候(户外20年以上) |
耐热性/℃ | >800度(20分钟) |
短时极限耐热 | >1000度(5-10分钟) |
终身高温环境耐受性 | >250度 |
密度 | 2.6g/cm³ |
水溶性盐份 | ≤0.4 |
水份 | ≤0.4 |
耐酸性/级 | 5 |
耐碱性/级 | 5 |
油渗性/级 | 5 |
水渗性/级 | 5 |










